Tarifs et informations pratiques

Tarifs au 1er janvier 2026
Les prestations du cabinet ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale.
En revanche, certaines mutuelles peuvent prendre en charge tout ou partie des consultations.
Il existe également d’autres possibilités de financement :
Modalités de paiement
Tarifs des prestations
| Prestation | Durée indicative | Tarif |
|---|---|---|
| Première consultation | Environ 1 heure | 90 € |
| Consultation de suivi | Environ 1 heure | 60 € |
| Bilan psychométrique (QI) | Environ 1 heure de tests + rédaction du rapport + consultation de résultats | 240 € |
| Bilan neuropsychologique | Environ 3 heures de tests + rédaction du rapport + consultation de résultats | 350 € |
| Rédaction d’un courrier ou d’un compte-rendu de consultation | — | 15 € |
| Pack Post-Bilan (nouveau) | — | 300 € |
| Bilan Flash 100 % digital (nouveau) | Commande via le bouton dédié sur le site | 190 € |
Les durées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les besoins cliniques.
Positionnement du cabinet et cadre de prise en charge
Afin de garantir aux patients une prise en charge de qualité, j’ai fait le choix, à ce jour, de ne pas être conventionné avec la CPAM.
